Secteur Industrielles 31-03-2015
SECTEUR / COMUNE
|
BERRIANE | BOUNOURA | DAIA | EL-ATTEUF | GHARDAIA | GUERRARA | MENEA | METLLI | ZELFANA | HASSI EL GARA | TOTAL | EMPLOI |
CHIMIE CAOUTCHOUC PLASTIQUES | 7 | 16 | 3 | 1 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 511 |
INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES | 13 | 7 | 4 | 3 | 37 | 20 | 17 | 12 | 4 | 1 | 118 | 450 |
INDUSTRIES DU BOIS ET PAPIER | 13 | 10 | 0 | 0 | 48 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 98 | 352 |
INDUSTRIES DU TEXTILE | 6 | 14 | 0 | 1 | 54 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 923 | 632 |
MATERIAUX DE CONSTRUCTION | 17 | 10 | 1 | 6 | 12 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 67 | 251 |
MINES ET CARRIERES | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 329 |
SIDERURGIE METALLURGIE (ISMME) | 3 | 16 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1321 |
TOTAL | 62 | 76 | 8 | 13 | 189 | 68 | 29 | 29 | 6 | 2 | 482 | 3864 |
les Zones Industrielles
Identification de la ZI (Localisation Commune et Wilaya) | Dénomination de la Zone | Nombre de lots de la Zone | lots attribués | lots disponibles | |||
Nombre de lots | superficie totale(Ha) | Nombre de lots | superficie totale(Ha) | Nombre de lots | superficie totale(Ha) | ||
C . Guerrara | Guerrara | 169 | 112 | 89 | 83,7 | 80 | 28,28 |
C . Bounoura | Ghardaia | 215 | 118 | 190 | 108 | 23 | 9.98 |
les Zones d' activités:
Identification de la ZA (Localisation Commune et Wilaya) | Dénomination de la Zone | Nombre de lots de la Zone | lots attribués | lots disponibles | |||
Nombre de lots | superficie totale(Ha) | Nombre de lots | superficie totale(Ha) | Nombre de lots | superficie totale(Ha) | ||
Atteuf | ZA EL-Atteuf | 209 | 40,85 | 209 | 34,73 | 0 | 0 |
Guerrara | ZA Guerrara |
123 |
40,70 | 118 | 40,13 | 5 | 0,53 |
Berriane | ZA Berriane | 43 | 37,93 | 43 | 36,30 | 0 | 0 |
Ghardaia | ZA -Bouhraoua | 160 | 25,61 | 160 | 22,85 | 0 | 0 |
EL-Menea | ZA EL-Menea | 160 | 25,00 | 134 | 21,55 | 26 | 3,44 |
Metlili | ZA Metlili | 47 | 50,00 | 45 | 50,00 | 0 | 0 |
Daya Ben Dahoua | ZA Aergdane | 57 | 6,04 | 57 | 6,04 | 0 | 0 |
Zelfana | ZA Zelfana | 58 | 10,81 | 58 | 10,81 | 0 | 0 |
les Zones d'activités qui sont dans le processus de développement et d'initialisation:
01- EL_MADAGH EL_KABIR (BERRIANE)
Localisation exacte: ELmadagh el kabir sur la RN 01 à 10 km sud de berriane
Superficie prévue : 16 Ha
Nombre des lots : 30 lot
02- METLILI EL DJADIDA
Localisation exacte: metlili el djadida sur la RN 01 carrefour Zelfana-Ménea
Superficie prévue : 80 Ha
Nombre des lots : 117 lot
03- EL MENEA
Localisation exacte: sur la RN 01 à L’entrée de nord d’EL Ménea
Superficie prévue : 50 Ha
Nombre des lots : 100 lot
04- Berriane (Laroui ):
Localisation exacte : laroui sur CW 33 entre Berriane et Guerrara
Superficie prévue : 18 HA
Nombre des lots : 44 lot
les Zones Industrielles :
01-OUED NECHOU
Localisation exacte : oued nechou sur la route de lourd et 3 km de RN01
Superficie prévue : 100 Ha
Nombre des lots : 175 lot
02- L'expansion de la zone industrielle Bounoura :
Localisation exacte : à côté de la zone industrielle Bonnoura
Superficie prévue : 24Ha
Nombre des lots : 57 lot